Блог
Свечи зажигания Torch. Таблица применимости к китайским ДВС
В таблице приведены данные о применимости свечей зажигания Torch к двигателям автомобилей, выпускающихся в Китае, в том числе и совместных предприятий с иностранными производителями.
Ниже таблицы приведен скрин оригинала из PDF.
| Производитель автомобиля | Артикул (part numbers) производителя | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Артикул Torch |
|---|---|---|---|---|
| 24106657 | L16, LJ1 | 1.3T | LD8RTI | |
| 24111859 | L16, LJ1 | 1.07/1.3T | LD8RTI | |
| 24112548 | L16, LJ1 | 1.07/1.3T | LD8RTI | |
| 24112630 | L16, LJ1 | 1.07/1.3T | LD8RTI | |
| 24112668 | L15 | 1.3L | LD7RTC | |
| 24113395 | LIW | 1.07 GD | LD8RTAI | |
| SGM | 9015257 | L2B | 1.5L | 9015257 |
| 9015257 | F16D3 | 1.6L | 9015257 | |
| 9015257 | T18SED | 1.8L | 9015257 | |
| 9015257 | L9S | 1.4L | 9015257 | |
| 9015257 | LCU | 1.4L | 9015257 | |
| 25333900 | LB8 | 2.5L | 25333900 | |
| 93333323 | L34 | 2.0L | 93333323 | |
| Dongfeng AEOLUS | A3300100-X0101 | DFM A14T | 1.4T | LDK8RAIP |
| A3300100-X0103 | DFM A14TD | 1.4T GD | LDK8RBIP | |
| A3300100-X0400 | DFM C10TD | 1.0T GD | LDK8RTAIP | |
| Hanteng Auto | 3707020-13 | TLE4615T | 1.5T | KL7RTPP |
| 3707020-04 | TLE4615 | 1.5L | K6RTM3 | |
| BEIQI FOTON | E4W1265000005 | 1.2L | DK7RTC | |
| EQ48665000002 | 2.0L | K6RTC | ||
| EQ49165000008 | 2.2L | F5RTC |
| Производитель автомобиля | Артикул (part numbers) производителя | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Артикул Torch |
|---|---|---|---|---|
| LJ4620-3707100 | LJ4620-1AE1 | 0.9L | F6TC | |
| LJ4620E1-3707100D | LJ4620E1 | 0.8L | F6RTC | |
| LJ4650R1E6-3707100 | LJ4650R1E6 | 1.0L | K6RF-11SGMW | |
| WULING LIUJI | LJ4690E2-3707100A | LJ4690-AE2 | 1.2L | DK7RTC |
| LJ4690E2-3707100BA | LJ4690-1AE2 | 1.2L | DK7RTC | |
| LJ4740E2-3707100 | LJ4740E2 | 1.3L | K7RTC | |
| LJ4790E2-3707100 | LJ4790E2 | 1.8L | K6RFG SGMW | |
| LJ4860E1-3707100 | LJ4860E1 | 2.4L | K6RF-11 | |
| Changfeng cheetah | CF4615T-3707020 | 1.5T | KL7RTPP | |
| CF4615-3707020 | 1.5L | K6RTM3 | ||
| BAIC MOTOR | 133707110 | A12 | 1.2L | LDK7RTC |
| K00565036 | A151 | 1.5L | LZFR6AI | |
| K01165022 | A151E-1 | 1.5T | KL7RTPP | |
| K00565038 | 1.5L | KL6RTIP | ||
| BYD | BYD4730B-37070100 | BYD4730B | 1.5L | K7RTI |
| BYD371QA-37070100 | BYD371QA | 1.0L | K6RTM2 | |
| BYD4782QA-37070100 | BYD4782QA | 1.5T | K6RAIP |
| Производитель автомобиля | Артикул (part numbers) производителя | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Артикул Torch |
|---|---|---|---|---|
| SAIC | 10099079 | 1S54C | 1.5L | KGRTC |
| 1S54U | 1.5L | KGRTC | ||
| Dongfeng Yulong | 22401SE322 | 1S54C | 1.6L | KGRTC |
| G18TG | 1.8T | LDBRTIP | ||
| SAIC-GM-Wuling | 23615233 | B15D | 1.5L | DK7RTC+ |
| N15 | 1.5L | DK7RTC+ | ||
| N15A | 1.5L | DK7RTC+ | ||
| Mianyang Xinchen | 491Q-ME-3707010 | 2.2L | FGRTC-11 | |
| 491Q-E-3707010 | 2.2L | FGTC | ||
| 495QF-E-3707020 | 495QF | 2.7L | K7RTCU | |
| 2TZ-3707010 | 2TZ | 2.4L | KGRTMIP | |
| 2TZ-3707010A | 2TZ | 2.4L | KGRTM2 | |
| 4F18-T-3705020 | XC4F18-T | 1.0L | KGRTM2 | |
| 4F18-F-3705020 | XC4F18-F | 1.0L | K7RTC | |
| 4RB2-3707020 | 4RB2 | 2.2L | K7RTIP | |
| 4F18-100 | xc4F18-T | 1.0L | FGRTC | |
| 4A13-3707020A | 4A13 | 1.3L | DK7RTC | |
| 4A15T-3707010 | 4A15T | 1.5T | DK8RTIP | |
| 4A13-3707020 | 4A13 | 1.3L | DK8RTIP | |
| 1000819-01 | CE12 | 1.2T | ULBRTIP | |
| CE16 | 1.6T | ULBRTIP | ||
| CE18 | 1.8T | ULBRTIP |
| Производитель автомобиля | Артикул (part numbers) производителя | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Артикул Torch |
|---|---|---|---|---|
| Mianyang Yema | GE15T-3700040 | GE15T | 1.5T | KL7RTPP |
| GE15-3707010 | GE15 | 1.5L | K6RTM3 | |
| GE18-3707060 | GE18 | 1.8L | K6RTC | |
| Brilliance Auto | 3103114 | BM15L | 1.5L | K6RTM3 |
| 3100828 | BM15T | 1.5T | KL7RTPP | |
| GREAT WALL | 3707100-EG01 | GW4G15 | 1.5L | K7RTC0 |
| CA4GD1 | 2.0L | QH6RTPP | ||
| FAW | 3707010-37K | CA4GD3 | 2.3L | QH6RTPP |
| CA4GD5 | 1.8L | QH6RTPP | ||
| tengzhou Haima | N03G36T2014 | HMA GM15-VF | 1.5L | K6RTMI |
| HMA GM10-VF1 | 1.0L | DK7RTC | ||
| M01G36T2014 | HMA GM12-NR1 | 1.2L | DK7RTC | |
| HMA GM10-NR1 | 1.0L | DK7RTC | ||
| HMA GM12-NR1 | 1.2L | DK7RTC | ||
| N03G36T2014 | HMA GM16-VF | 1.6L | K6RTMI | |
| N01G36T2014 | HMA GM15-TF | 1.5T | KL7RTPP | |
| Shenyang Mitsubishi | MN137919 | 4A90 | 1.3L | K6RTM3 |
| Производитель автомобиля | Артикул (part numbers) производителя | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Артикул Torch |
|---|---|---|---|---|
| Shenyang Mitsubishi | ||||
| MN137919 | 4A90S | 1.3L | K6RTM3 | |
| 4A91 | 1.5L | |||
| 4A91S | 1.5L | |||
| 4A92 | 1.6L | |||
| 4A92S | 1.6L | |||
| MW251982 | 4A91T | 1.5T | KL7RTPP | |
| 4G63S4M | 2.0L | |||
| 4G63S4N | 2.0L | |||
| SM5851387 | 4G64 | 2.4L | K6RF-11 | |
| 4G64S4M | 2.4L | |||
| 4G64S4N | 2.4L | |||
| Dong’an Mitsubishi | ||||
| SMM158596 | 4G69 | 2.4L | LZFR6AI | |
| 4G69S4M | 2.4L | |||
| 4G69S4M | 2.4L | |||
| SMW251436 | 4G63S4T | 2.0T | K7RTAI | |
| 471Q-3707800 | 4G13 | 1.3L | K7RF-11 | |
| 4G13S | 1.3L | |||
| 4G13S1 | 1.3L | |||
| DAGC119256 | 4G15M | 1.5L | K6RTMIP | |
| 4G15S | 1.5L | |||
| 4G15V | 1.5L | |||
| 471Q-3707800 | 4G18 | 1.8L | K7RF-11 | |
| 4G18M2 | 1.8L | |||
| 4G18S | 1.8L | |||
| 4G18S1 | 1.8L | |||
| DAMS851388 | 4G93 | 1.8L | ||
| 4G93D | 1.8L | |||
| 4G93M | 1.8L | |||
| 4G94 | 2.0L | |||
| 4G94S | 2.0L | |||
| 4G94D | 2.0L | |||
| CHERY | ||||
| A11-3707110CA | SQRD4620 | 2.0L | ||
| SQR484F | 2.0L | |||
| F41f6-3707010AB | SORE4115 | 1.5T | ||
| SORE411SB | 1.5T | |||
| F41f6-3707010AC | SORE4115C | 1.5T | ||
| E4G16-3707010AB | SORE4616 | 1.5T | ||
| D4720-3707010 | SORE4720 | 2.0T | ||
| S11-3707100 | ||||
| JAC | ||||
| 10261066AA | HFC4GA3-3D | 2.0L | K7RF-11 | |
| K7RFL-11 | ||||
| Производитель автомобиля | Артикул (part numbers) производителя | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя, л | Артикул Torch |
|---|---|---|---|---|
| JAC | 1026080GQ010 | HFC4GB3-3D | 1.6L | KL6RTIP |
| 1026080GH500 | HFC4GC1-6D | 1.5T | KL7RTPP | |
| ZOTYEAUTO | JT1513605111 | JT151 | 1.5T | KL7RTPP |
| JT1613707020 | JT161 | 1.6L | K6RTM3 | |
| 3707020-13 | TNN4615T | 1.5T | KL7RTPP | |
| TNN4612-3707060 | TNN4612 | 1.2L | DK7RTC | |
| CHANGAN FORD | 3707020-04 | TNN4615B | 1.5L | K6RTM3 |
| 95TE12405AA | CAF48300 | 1.8L | Q6RTP-13 | |
| 3707010-B04 | H16EB | 1.6L | LDK7RTIP | |
| CHANGAN | 3707010-B07 | H15TG | 1.5L | LDK8RTIP |
| 3707010-B05 | H16B | 1.6L | LD7RTC | |
| 3707010-B04 | H16G | 1.6L | LDK7RTIP | |
| 3707010-EA | EA | 1.5L | DK7RTC | |
| 3707010-NE01 | NE15TG | 1.5L | LDK8RTIP | |
| DONGFENG XIAOKANG | 3707200E0100 | DK15-01 | 1.5L | LDK7RTC |
| 3707200F0000A | SFG15T | 1.5T | LDK8RAPP | |
| 3707200K0000 | SFG18 | 1.8L | KL6RTC | |
| 100092800000A | DK12-1 | 1.2L | DK7RTC | |
| 7902F6RTC | E04651-30 | 1.1L | F6RTC | |
| LIFAN | 3707800A | LFB479Q | 1.8L | K6RTC |
| LIFAN | 3707800A | LFB479Q | 1.8L | KSRTC |
| 37070700-C01-000 | BJ415C | 1.5L | KSRTC | |
| eiqihuansu | 37070700-D01-000 | F15D | 1.5T | QH7RTIP |
| 37070700-A03-000 | F13B | 1.3T | ULBRTIP | |
| 37070700-A02-000 | BJ413A | 1.3L | K7RTC | |
| Haima Automobile | 474Q-BS-18110 | 479Q-BS-18110 | 1.6L | ZFRBF-11(CNG) |
| 474Q-18110 | 474Q-18110 | 1.6L | K6RTMI | |
| 483Q-18110 | 483Q-18110 | 1.8L | ZFRBF-11 | |
| 484Q-T-18110 | 484Q-T-18110 | 2.0L | KH7RTIP | |
| 483Q-T1-18110 | 483Q-T1-18110 | 1.8T | LDK8RTIP | |
| 484Q-18110 | 484Q-18110 | 2.0L | ZFRBF-11 | |
| GEELY | 1046050983 | JLV-4G15 | 1.5L | KL6RTC |
| 1016050983 | JLV-4G15 | 1.5L | KL6RTC | |
| 1136000179 | JL — 4G20 | 2.0L | K6RTC | |
| 1136000179 | JL — 4G24 | 2.4L | K6RTC | |
| 1036050159 | JL — 3G10A | 1.0L | KH6RLC | |
| 1016051391 | JLB-4G15 | 1.5L | LDK7RTC | |
| 1136000179 | JLD — 4G20 | 2.0L | K6RTC | |
| 1136000179 | JLD — 4G24 | 2.4L | K6RTC |
