Задние тормозные колодки DZK для Haval F7/M6
2 000,00 ₽
Задние тормозные колодки DZK на Haval F7/M6 (4 шт.)
✅ Идеальная геометрия: Подходят для Haval F7 1.5/2.0 /M6 без доработок.
✅ Тишина и комфорт: Противоскрипные пластины и фаски — никакого свиста при торможении.
✅ Надежный состав: Стабильное сцепление в дождь и мороз (до -30°C).
✅ Безопасность: Плавный ход педали и четкое усилие.
✅ Комплект: Полный набор на ось (4 колодки).
Меняйте вовремя. Тормозите уверенно с DZK.
Задние тормозные колодки DZK для Haval F7/M6
DZK2172 (аналог 3502100XKY7AA)
Обеспечьте надежное торможение и безопасность вашего кроссовера Haval F7/M6 с задними тормозными колодками DZK. Это идеальный баланс между ценой и качеством, разработанный с учетом всех технических требований китайского автопроизводителя.
🔧 Точная совместимость:
Продукт полностью соответствует стандартам оснащения Haval F7/M6 (включая модификации 1.5T и 2.0T, передний и полный привод). Посадочные размеры и форма колодок исключают необходимость в доработке напильником — установка «в щит».
⭐️ Преимущества модели:
• Высокая фрикционная накладка. Безасбестовая органическая смесь (Low-metallic配方) обеспечивает стабильный коэффициент трения от -30°C до +450°C.
• Снижение шума. Интегрированные противоскрипные пластины и фаски на накладках гасят вибрации. Экстренное торможение и движение в пробках — без дискомфортного свиста.
• Щадящий износ диска. Состав накладки мягче оригинального керамического слоя, но тверже бюджетного аналога. Диск тормозной служит дольше.
• Стабильность на холостом ходу. Специальный состав исключает примерзание колодок к диску в сырую погоду.
📦 В комплекте:
4 тормозные колодки (2 левых, 2 правых)
📌 Артикул для поиска: DZK2172
Примечание: Рекомендуем менять колодки парно на одной оси. Средний ресурс при спокойном стиле вождения — до 45 000 км.
Технические характеристики задние тормозные колодки DZK для Haval F7/M6
| Артикул / Модель | DZK-DZK2172 [D1348] |
|---|---|
| Ширина (мм) | 105,3 мм |
| Высота (мм) | 56,6 мм |
| Толщина (мм) | 16,0 мм |
| Расположение на авто | Задняя ось |
| Совместимость | Haval F7 (все модификации 1.5T / 2.0T)/M6 |
Аналоги
- DZK DZK2108【D1108】
- DZK DZK2317 【D2104】
- FMSI D1348-8213
- FMSI D1348
- FMSI D2104
- FMSI D2104-9338
- TRW GDB7840
- TRW GDB1763
- TRW GDB1763DTE
- TRW GDB8006AT
- TRW GDB8006
- Bosch 0986T11018
- Bosch 0986T11229
- Bosch 0986T11320
- Bosch 0986T11438_QC
- Firodo FDB4058-S
- Firodo FDB4192
- Firodo FDB4839-D
- Firodo FDB4895-D
- Firodo FDB4895-S
- Firodo FDB4839-S
- Firodo FDB4058
- Firodo FDB4058-D
- Firodo FDB4839-GP
- Firodo FDB4895-GP
- Firodo FDB4058-GP
- Tekstar 2448306
- Tekstar 2448302
- Tekstar 2448305
- Tekstar 2448382
- Tekstar 2448381
- Tekstar 2295001
Таблица применимости по моделям
| Бренд (Марка) | Модель / Поколение | Двигатель (Объём / Тип) |
|---|---|---|
| Audi | Q3 (quattro (8U), импортный, 2011–2019) | 2.0 T |
| Q3 (quattro (8U), импортный, 2011–2019) | 2.0 T (35TFSI) | |
| Q3 (quattro (8U), импортный, 2011–2019) | 2.0 T (40TFSI) | |
| Q3 (quattro (8U/84), 2012–н.в.) | 2.0 TDI дизель | |
| Q3 (quattro (8U/84), 2012–н.в.) | 2.0 T (35TFSI) | |
| Q3 (quattro (8U/84), 2012–н.в.) | 2.0 T (40TFSI) | |
| Q3 (8U/84, 2012–2019) | 1.4 T (30TFSI) | |
| Q3 (8U/84, 2012–2019) | 2.0 T (35TFSI) | |
| Borgward (Бао Во) | BX5 (2016–н.в.) | 1.4 T (20 T) |
| 1.8 T (25 T) | ||
| 2.0 T (28 T) | ||
| BX6 (2017–н.в.) | 2.0 T (28 T) | |
| 2.0 T (28 T) (другая версия) | ||
| BX7 T5 (2017–н.в.) | 2.0 T | |
| GAC Trumpchi (Трампчи) | BX7 (2015–н.в.) | 1.8 T |
| 2.0 T (28 T) | ||
| Электромобиль | ||
| GAC Trumpchi (Грампчи) | GA6, I поколение (2014–н.в.) | 1.5 T |
| 1.6 T | ||
| 1.8 T | ||
| GA8 (2015–н.в.) | 1.8 T (280 T) | |
| 2.0 T (320 T) | ||
| 2.0 T (390 T) | ||
| Volkswagen | CC (990/991, 2010–2018) | 1.8 T |
| CC (990/991, 2010–2018) | 1.8 T (300 TCI) | |
| CC (990/991, 2010–2018) | 2.0 T | |
| CC (990/991, 2010–2018) | 3.0 L | |
| Tiguan 4MOTION (5N, импортный, 2007–2017) | 1.4 T | |
| Tiguan 4MOTION (5N, импортный, 2007–2017) | 2.0 T | |
| Tiguan 4MOTION (5N, импортный, 2007–2017) | 2.0 TDI дизель | |
| Tiguan (5N, импортный, 2007–2017) | 1.4 T | |
| Golf 6 (5KM/981, 2009–2014) | 1.4 T | |
| Golf 6 (5KM/981, 2009–2014) | 1.6 L | |
| Magotan Travel 4MOTION (B7, импортный, 2011–2016) | 2.0 T | |
| Magotan Travel (B7, импортный, 2011–2016) | 2.0 T | |
| Magotan (B6/9X2, 2006–2012) | 1.4 T | |
| Magotan (B7L/942, 2011–2016) | 1.4 T | |
| Magotan (B7L/942, 2011–2016) | 1.8 T | |
| Magotan (B7L/942, 2011–2016) | 2.0 T | |
| Magotan (B7L/942, 2011–2016) | 3.0 L | |
| Passat 4MOTION (B7/362, импортный, 2010–2017) | 3.6 L | |
| Passat CC 4MOTION (B6/357, импортный, 2009–2015) | 3.6 L | |
| Passat CC (B6/357, импортный, 2009–2012) | 2.0 T | |
| Passat CC (B7/358, импортный, 2011–2016) | 1.8 T | |
| Passat CC (B7/358, импортный, 2011–2016) | 2.0 T | |
| Passat Travel (B6/3C5, импортный, 2006–2010) | 2.0 T | |
| Passat Travel (B7/365, импортный, 2010–2014) | 1.8 T | |
| Passat Travel (B7/365, импортный, 2010–2014) | 2.0 T | |
| Sedan Passat (B6/3C2, импортный, 2005–2010) | 1.6 L | |
| Sedan Passat (B6/3C2, импортный, 2005–2010) | 1.8 T | |
| Sedan Passat (B6/3C2, импортный, 2005–2010) | 2.0 L | |
| Sedan Passat (B6/3C2, импортный, 2005–2010) | 2.0 T | |
| Passat (B7/362, импортный, 2010–2017) | 1.4 T | |
| Passat (B7/362, импортный, 2010–2017) | 1.8 T (300 TSI) | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 1.4 T | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 1.4 T (280 TSI) | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 1.8 T | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 1.8 T (300 TSI) | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 1.8 T (330 TSI) | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 2.0 T | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 2.0 T (380 TSI) | |
| Passat (B7/A42/A43, 2011–н.в.) | 3.0 L | |
| Sagitar (A6/BK2, 2011–н.в.) | 1.2 T (180 фунтов/кв. дюйм) | |
| Sagitar (A6/BK2, 2011–н.в.) | 1.4 T | |
| Sagitar (A6/BK2, 2011–н.в.) | 1.4 T (230 TSI) | |
| Sagitar (A6/BK2, 2011–н.в.) | 1.4 T (280 TSI) | |
| Sagitar (A6/BK2, 2011–н.в.) | 1.6 L | |
| Sagitar (A6/BK2, 2011–н.в.) | 1.8 T | |
| Tiguan 4MOTION (591/592, 2009–н.в.) | 1.8 T | |
| Tiguan 4MOTION (591/592, 2009–н.в.) | 2.0 T | |
| Tiguan (591/592, 2009–2019) | 1.4 T | |
| Tiguan (591/592, 2009–2019) | 1.4 T (280 TSI) | |
| Tiguan (591/592, 2009–2019) | 1.8 T | |
| Tiguan (591/592, 2009–2019) | 1.8 T (300 TSI) | |
| Charon (7N, импортный, 2011–н.в.) | 1.8 T | |
| Charon (7N, импортный, 2011–н.в.) | 2.0 T | |
| Qoros (Корос) | Qoros 5 (2015–н.в.) | 1.6 T |
| Qoros 7 (2020–н.в.) | 1.6 T (35 T) | |
| 1.8 T (40 T) | ||
| Haval (Гавал) | F7 (2018–н.в.) | 1.5 T |
| F7 (2018–н.в.) | 2.0 T | |
| F7x (2018–н.в.) | 1.5 T | |
| F7x (2018–н.в.) | 2.0 T | |
| H6 coupe red label (2016–н.в.) | 1.5 T | |
| H6 coupe red label (2016–н.в.) | 2.0 T | |
| H6 coupe red label (2016–н.в.) | 2.0 TDI дизель | |
| H6 coupe blue label (2014–н.в.) | 1.5 T | |
| H6 coupe blue label (2014–н.в.) | 2.0 T | |
| H6 coupe blue label (2014–н.в.) | 2.0 TDI дизель | |
| H6 coupe (2018–н.в.) | 1.5 T | |
| H6 Red Label Sports Edition, I поколение (2016–н.в.) | 1.5 T | |
| H6 Blue Label Sports Edition, I поколение (2016–н.в.) | 1.5 T | |
| H6 Sports Edition, II поколение (2018–н.в.) | 1.5 T | |
| H6 Sports Edition, I поколение (2013–н.в.) | 1.5 T | |
| H6, II поколение (2018–н.в.) | 1.5 T | |
| M6 PLUS (2020–н.в.) | 1.5 T | |
| JAC (Цзянхуай) | Ruifeng S5, II поколение (2014–н.в.) | 1.5 T |
| 2.0 T | ||
| Ruifeng S5, I поколение (2012–н.в.) | 2.0 T | |
| 2.0 T (другая версия) | ||
| Skoda (Шкода) | Hao Rui (Superb, 2009–2015) | 1.4 T |
| 1.8 T | ||
| 2.0 T | ||
| Supai (B6/3T, Superb, 2013–2015) | 1.4 T | |
| 1.8 T | ||
| 2.0 T | ||
| Seat (Сиденье) | Ou Yuebo (71) (2012–н.в.) | 1.8 T |
| 2.0 T | ||
| Changan (Чанань) | CS75 (S301, 2013–н.в.) | 1.5 T |
| 1.8 T | ||
| 2.0 L | ||
| CS95 (S401, 2016–н.в.) | 2.0 T | |
| Ruicheng (CD101, 2012–н.в.) | 1.5 T | |
| 1.8 T | ||
| Ruicheng (CD101, 2012–н.в.) | 2.0 L |

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.