Тормозные колодки DZK для Exeed TXL/RX, Jaecoo J7/J8, Haval F7/M6, Tiggo 9
2 400,00 ₽
Тормозные колодки DZK 2098 (передние) — керамический состав, OEM-форма D1521, размеры 154.9×58.5×17.9 мм. Точное прилегание, стабильное торможение в городе и на трассе, низкий шум и аккуратное отношение к дискам. Подходят для ряда моделей Exeed / Chery / Jaecoo / Jetour / Haval / Changan (передняя ось) — сверяйте по VIN или размерам.
Тормозные колодки DZK 2098 (передние) — уверенное торможение без лишнего шума
DZK 2098 — передние дисковые тормозные колодки бренда DZK рассчитаны на стабильную работу в повседневной эксплуатации: город, трасса, смешанный режим. Керамический состав помогает сохранить комфорт (меньше шума и пыли в сравнении с “жёсткими” бюджетными смесями) и предсказуемую эффективность торможения.
Почему выбирают DZK 2098
-
Стабильное торможение в широком диапазоне температур: уверенно в городе и на трассе.
-
Комфорт: керамический состав обычно даёт ниже шум и меньше пыли на дисках/колёсах.
-
Ровный износ: смесь подбирается так, чтобы колодка работала мягче и «без сюрпризов» по ресурсу.
-
Точная посадка по форме: колодка выполнена по D1521, что важно для нормальной работы в суппорте.
Важно: реальный шум/износ зависят и от состояния тормозных дисков, направляющих, смазки и правильной притирки.
Применимость (совместимость)
Колодки DZK2098 применяются на ряде комплектаций автомобилей (передняя ось):
Haval
-
Haval F7 / F7X
-
Haval M6 1.5T
- Dargo
Changan
-
Changan CS75 Plus 1.5T (передний привод)
-
Changan CS75 Plus 1.5T (полный привод)
-
Changan CS95
Exeed / Chery / Jaecoo / Jetour
-
Exeed TXL
-
Exeed RX (Yaoguang)
-
Chery Tiggo 8 Pro Max
-
Jaecoo J7
-
Jaecoo J8 / Chery Tiggo 9 2.0T (в т.ч. 2024)
-
Jetour T2 Traveller 1.5T / 2.0T
Как проверить, что подойдут на 100%
У одной и той же модели могут быть разные тормозные системы по году/рынку/комплектации. Самый надёжный способ проверки — по VIN или сверка формы D1521 и размеров колодки.
Технические характеристики
Тип: колодки тормозные дисковые
Ось: передняя
Артикул: DZK 2098
Форма: D1521
Размеры (Д×В×Т): 154,9 × 58,5 × 17,9 мм
Материал: керамический состав
Комплектность: комплект на ось (4 колодки)
Рекомендации по установке
-
Устанавливайте колодки на исправные диски и обслуженный суппорт (направляющие/пыльники/смазка).
-
После замены сделайте притирку: первые 200–300 км избегайте резких торможений “в пол”, чтобы поверхность колодки и диска корректно притёрлись.
Применимость тормозных колодок DZK 2098
Ниже приведён список моделей, для которых заявлена применимость по каталогу производителя.
Для точной проверки совместимости перед заказом желательно сверить год выпуска, двигатель и VIN.
| Бренд | Модель | Двигатель / версия |
|---|---|---|
| BAIC Huansu | S6 (2015–н.в.) | 1.5T |
| Honda | CR-V RE (2007–2012) | 2.0L 2.4L |
| Honda | CR-V RM (2012–2017) | 2.0L 2.4L |
| Honda | Elysion RR7 (2011–2016) | 2.4L |
| Honda | Odyssey III RL3, импорт (2003–2008) | 3.5L |
| Honda | Odyssey IV RL5, импорт (2010–2017) | 3.5L |
| Honda | Crosstour TF (2010–2018) | 2.4L 3.0L 3.5L |
| Dongfeng Fengdu | MX5 (2015–н.в.) | 1.4T 2.0L |
| Dongfeng / Aeolus | AX7 Plus (2021–н.в.) | 1.5T (230T) 1.5T (320T) |
| Dongfeng / Aeolus | AX7 Pro (2020–н.в.) | 1.6T |
| Dongfeng / Aeolus | AX7, 2 поколение (2018–н.в.) | 1.5T (230T) 1.6T |
| Dongfeng / Aeolus | AX7, 1 поколение (2014–н.в.) | 1.4T 1.5T (230T) 1.6T 2.0L 2.3L |
| Dongfeng / Aeolus | E70 Pro (2022–н.в.) | Электромобиль |
| Dongfeng / Aeolus | E70 (2017–н.в.) | Электромобиль |
| Dongfeng | Fukang ES500 (2018–н.в.) | Электромобиль |
| Foton | Toano (2014–н.в.) | 2.0T 2.0TDI дизель 2.5TDI дизель 2.8TDI дизель |
| Qoros | Qoros 5S (2019–н.в.) | 1.6T |
| Qoros | Qoros 7 (2020–н.в.) | 1.6T (35T) 1.8T (40T) |
| Guojin | GM3 (2016–н.в.) | Электромобиль |
| HAVAL | F7 (2018–н.в.) | 1.5T 2.0T |
| HAVAL | F7x (2018–н.в.) | 1.5T 2.0T |
| HAVAL | H3 (2004–2015) | 2.4L |
| HAVAL | H5, 1 поколение (2010–н.в.) | 2.0T 2.0TDI дизель |
| HAVAL | H6 Coupe Red Label (2016–н.в.) | 1.5T 2.0T 2.0TDI дизель |
| HAVAL | H6 Coupe Blue Label (2014–н.в.) | 1.5T 2.0T 2.0TDI дизель |
| HAVAL | H6 Coupe (2018–н.в.) | 1.5T |
| HAVAL | H6 Sport Red Label, 1 поколение (2016–н.в.) | 1.3T 1.5T 2.0TDI дизель |
| HAVAL | H6 Sport Blue Label, 1 поколение (2016–н.в.) | 1.5T 2.0TDI дизель |
| HAVAL | H6 Green Jing, 1 поколение (2011–2017) | 2.0TDI дизель |
| HAVAL | H6 Upgrade, 1 поколение (2013–н.в.) | 1.5T 2.0TDI дизель 2.4L |
| HAVAL | H6 Sport, 2 поколение (2018–н.в.) | 1.5T |
| HAVAL | H6 Sport, 1 поколение (2013–н.в.) | 1.5T 2.0TDI дизель 2.4L |
| HAVAL | H6, 1 поколение (2011–н.в.) | 1.5T 2.0L 2.4L |
| HAVAL | M6 Plus (2020–н.в.) | 1.5T |
| HAVAL | M6 (2017–н.в.) | 1.5T |
| Geely | Haoyue Pro (2023–н.в.) | 1.5T |
| Geely | Vision X6 / Emgrand X7 (2015–н.в.) | 1.4T |
| JAC | Refine M5 (2010–н.в.) | 2.0TDI дизель |
| JETOUR | X70S EV (2019–н.в.) | Электромобиль |
| JETOUR | Dasheng i-DM (2022–н.в.) | 1.5T PHEV |
| JETOUR | T2 / Traveller (2023–н.в.) | 1.5T 2.0T |
| JETOUR | T2 C-DM / Shanhai T2 (2023–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Acura | RDX, 3 поколение (2018–н.в.) | 2.0T |
| Chery | eQ5 / Big Ant (2020–н.в.) | Электромобиль |
| Chery | Fulwin T6 (2023–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Chery | Tiggo 7 Plus (2022–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Chery | Tiggo 8 Plus (T1D) (2020–н.в.) | 1.6T (290T) 2.0T (390TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ (T1D) (2021–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Chery | Tiggo 8 Pro / Pro Max (T1D) (2021–н.в.) | 1.5T PHEV 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) (2018–н.в.) | 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8L (T28) (2024–н.в.) | 2.0T |
| Chery | Tiggo 9 (T26) (2022–н.в.) | 2.0T |
| Chery | Shuxiangjia (2023–н.в.) | Электромобиль |
| Chery / JAECOO | Explore 06 C-DM / J7 PHEV (2023–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Chery / JAECOO | Explore 06 / J7 (2023–н.в.) | 1.6T |
| JAC Refine | E3 (2022–н.в.) | Электромобиль |
| JAC Refine | L5 (2021–н.в.) | 2.0T 2.0TDI дизель |
| JAC Refine | M3 HEV (2023–н.в.) | 2.0L гибрид |
| JAC Refine | M3 PHEV (2024–н.в.) | 2.0L PHEV |
| JAC Refine | M4 (2015–н.в.) | 2.0T 2.0TDI дизель |
| WM Motor | EX5 Pro (2018–н.в.) | Электромобиль |
| WM Motor | EX5 (2017–н.в.) | Электромобиль |
| WM Motor | EX5-Z (2019–н.в.) | Электромобиль |
| WM Motor | EX6 Plus (2019–н.в.) | Электромобиль |
| WM Motor | W6 (2020–н.в.) | Электромобиль |
| XPeng | G3 (2018–н.в.) | Электромобиль |
| XPeng | G3i (2021–н.в.) | Электромобиль |
| XPeng | P5 (2021–н.в.) | Электромобиль |
| EXEED | TX (2018–н.в.) | 1.6T |
| EXEED | TXL / Lingyun (2018–н.в.) | 1.6T 1.6T (300T) 2.0T (400T) |
| EXEED | TXL S / Lingyun S (2021–н.в.) | 1.6T (300T) 2.0T (400T) |
| EXEED | VX / Lanyue (2020–н.в.) | 1.6T (290T) 2.0T (390T) 2.0T (400T) |
| EXEED | VX / Lanyue (2021–н.в.) | 2.0T (400T) |
| EXEED | RX / Yaoguang (2022–н.в.) | 2.0T (400T) |
| EXEED | LX ET-i / Zhuifeng ET-i (2021–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Changan Oshan | COSMOS / Keshang (2018–н.в.) | 1.5T |
| Changan Oshan | COSMOS EV / Keshang EV (2019–н.в.) | Электромобиль |
| Changan | CS75 PHEV (S301) (2018–н.в.) | 1.5T PHEV |
| Changan | CS75 Plus (S311) (2019–н.в.) | 1.5T (280T) |
| Changan | CS75 Plus, 2 поколение (2021–н.в.) | 1.5T |
| Changan | CS75 Plus, 3 поколение (2022–н.в.) | 1.5T |
| Changan | CS75 (S301) (2013–н.в.) | 1.5T 1.5T (280T) 1.8T 2.0L |
| Changan | CS95 (S401) (2016–н.в.) | 2.0T |
| Changan | Eado ET (2018–н.в.) | Электромобиль |
| Changan | Eado EV460 (2018–н.в.) | Электромобиль |
| Changan | Eado PHEV, 1 поколение (2016–н.в.) | 1.0T PHEV |
Для точного подбора по вашему автомобилю рекомендуем сверить VIN, год выпуска, двигатель и текущую тормозную систему.
Вам также будет интересно…
Комплект передних тормозных дисков и колодок DZK (диски + колодки) Exeed TXL/VX 2021-2023
Комплект тормозных дисков DZK передние Haval Dargo/H6/H7 3501112XGW01A
Комплект тормозных дисков и колодок DZK на переднюю ось для Chery Tiggo 7 Pro / Omoda C5 / Exeed LX
Комплект тормозных дисков и колодок DZK перед. для Chery Tiggo 7 Pro
✅ Полный комплект для замены передних тормозов. ✅ Идеальная совместимость с Tiggo 7 Pro. ✅ Надежность и качество DZK. ✅ Диски + колодки в одном наборе. ✅ Оптимальное торможение и доступная цена.
OEM оригинальных деталей: 204000453AA — тормозной диск T1E3501080 — тормозные колодки

Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.